No | Name | Rating |
---|---|---|
1. | Berhampur College | 3.3 |
2. | Berhampur Girls' College | 3.0 |
3. | Bimal Ch. College of Law | 3.0 |
4. | Dukhulal Nirban Ch. College, | 1.5 |
5. | Dumkal College, | 3.3 |
6. | Jangipur College | 3.6 |
7. | Jatindra Rajendra Mahavidyalaya | 5.0 |
8. | Kandi Raj College, | 2.5 |
9. | Krishnath College | 3.3 |
10. | Murshidabad Adarsha Mahavidyalaya | 5.0 |
11. | Muzaffar Ahmed Mahavidyalaya, | 4.0 |
12. | Nagar College, | 1.0 |
13. | Panchthupi Haripada Gouribala College | 2.5 |
14. | Prof. Sayed Nurul Hassan College | 3.0 |
15. | Raja Birendra Ch. College | -no- |
16. | Rani Dhanya Kumari College, | 2.0 |
17. | Sewnarayana Rameswar Fatepuria College | 4.0 |
18. | Sripat Singh College, | 5.0 |
19. | Subhash Ch. Bose Centenary College | 3.0 |
20. | Union Christian College, | -no- |
A total of 20 Arts & Science Colleges in West Bengal, Murshidabad, India are listed in this website.