No | Name | Rating |
---|---|---|
1. | Bethuadabari College | -no- |
2. | Bethuadahari College, | 3.5 |
3. | Chakdaha College | 3.0 |
4. | Chapra Bangaljhi Mahavidyalaya, | 3.3 |
5. | Dr. B.R. Ambedkar College, | 4.0 |
6. | Dwijendralal College | 2.0 |
7. | Haringhata Mahavidyalaya | 2.6 |
8. | Kalyani Mahavidyalaya | 3.8 |
9. | Karimpur Pannadevi College | 3.0 |
10. | Krishnagar Govt. College | 3.0 |
11. | Krishnagar Womens' College | 4.0 |
12. | Nabadwip Vidyasagar College | 3.0 |
13. | Ranaghat College | 5.0 |
14. | Santipur College | 5.0 |
15. | Shimurali Sachinandan College | -no- |
16. | Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya | -no- |
A total of 16 Arts & Science Colleges in West Bengal, Nadia, India are listed in this website.